chihiro.cpp docs additions and corrections [f205v]

This commit is contained in:
MetalliC 2019-02-06 22:14:10 +02:00
parent a90f3b83c0
commit 4931a9b5ab

View File

@ -5,7 +5,8 @@ Chihiro is an Xbox-based arcade system from SEGA.
Games on this system include....
yyyymmdd Game Manufacturer / Developer Media Number Key Chip
GD build date
yyyymmdd Game Manufacturer / Developer Media Number Key Chip
+-+----------+----------------------------------------------------+--------------------------+--------+------------+--------------|
|*| 20021029 | The House of the Dead III | Sega / Wow Entertainment | GDROM | GDX-0001 | 317-0348-COM |
| | 2003 | Crazy Taxi High Roller | Sega / Hitmaker | GDROM | GDX-0002 | 317-0353-COM |
@ -16,58 +17,58 @@ Games on this system include....
| | 20030226 | Virtua Cop 3 (Rev A) | Sega | CF | MDA-G0010 | 317-0354-COM |
|*| 20030521 | Virtua Cop 3 (Rev B) | Sega | GDROM | GDX-0003B | 317-0354-COM |
| | 2003 | OutRun 2 | Sega | GDROM | GDX-0004 | 317-0372-COM |
|*| 200312 | OutRun 2 (Rev A) | Sega | GDROM | GDX-0004A | 317-0372-COM |
|*| 20031017 | OutRun 2 (Rev A) | Sega | GDROM | GDX-0004A | 317-0372-COM |
| | 200312 | OutRun 2 (Rev A) | Sega | CF | MDA-G0011 | 317-0372-COM |
| | 2003 | OutRun 2 prototype (Rev P) | Sega | GDROM | GDX-0004P | |
| | 20030911 | OutRun 2 prototype (Rev P) | Sega | GDROM | GDX-0004P | 317-0372-COM |
| | 2004 | Sega Golf Club Network Pro Tour | Sega | GDROM | GDX-0005 | |
| | 2004 | Sega Network Taisen Mahjong MJ 2 | Sega | GDROM | GDX-0006 | 317-0374-JPN |
| | 2004 | Sega Network Taisen Mahjong MJ 2 (Rev A) | Sega | GDROM | GDX-0006A | 317-0374-JPN |
| | 2004 | Sega Network Taisen Mahjong MJ 2 (Rev B) | Sega | GDROM | GDX-0006B | 317-0374-JPN |
|*| 200412 | Sega Network Taisen Mahjong MJ 2 (Rev C) | Sega | GDROM | GDX-0006C | 317-0374-JPN |
|*| 20041102 | Sega Network Taisen Mahjong MJ 2 (Rev C) | Sega | GDROM | GDX-0006C | 317-0374-JPN |
| | 2004 | Sega Network Taisen Mahjong MJ 2 (Rev D) | Sega | GDROM | GDX-0006D | 317-0374-JPN |
| | 2005 | Sega Network Taisen Mahjong MJ 2 (Rev E) | Sega | GDROM | GDX-0006E | 317-0374-JPN |
|*| 200502 | Sega Network Taisen Mahjong MJ 2 (Rev F) | Sega | GDROM | GDX-0006F | 317-0374-JPN |
|*| 2005 | Sega Network Taisen Mahjong MJ 2 (Rev F) | Sega | GDROM | GDX-0006F | 317-0374-JPN |
|*| 20050202 | Sega Network Taisen Mahjong MJ 2 (Rev G) | Sega | GDROM | GDX-0006G | 317-0374-JPN |
|*| 200403 | Ollie King | Sega / Amusement Vision | GDROM | GDX-0007 | 317-0377-COM |
|*| 20031211 | Ollie King | Sega / Amusement Vision | GDROM | GDX-0007 | 317-0377-COM |
| | 2004 | Wangan Midnight Maximum Tune (Japan) | Namco | GDROM | GDX-0008 | 317-5101-JPN |
| | 2004 | Wangan Midnight Maximum Tune (Japan) (Rev A) | Namco | GDROM | GDX-0008A | 317-5101-JPN |
|*| 2004 | Wangan Midnight Maximum Tune (Japan) (Rev B) | Namco | GDROM | GDX-0008B | 317-5101-JPN |
| | 2004 | Wangan Midnight Maximum Tune (Japan, Rev A) | Namco | GDROM | GDX-0008A | 317-5101-JPN |
|*| 20040610 | Wangan Midnight Maximum Tune (Japan, Rev B) | Namco | GDROM | GDX-0008B | 317-5101-JPN |
| | 2004 | Wangan Midnight Maximum Tune (Export) | Namco | GDROM | GDX-0009 | 317-5101-COM |
| | 2004 | Wangan Midnight Maximum Tune (Export) (Rev A) | Namco | GDROM | GDX-0009A | 317-5101-COM |
|*| 2004 | Wangan Midnight Maximum Tune (Export) (Rev B) | Namco | GDROM | GDX-0009B | 317-5101-COM |
| | 2004 | Wangan Midnight Maximum Tune (Export, Rev A) | Namco | GDROM | GDX-0009A | 317-5101-COM |
|*| 20040610 | Wangan Midnight Maximum Tune (Export, Rev B) | Namco | GDROM | GDX-0009B | 317-5101-COM |
| | 2004 | Sega Club Golf | Sega | GDROM | GDX-0010 | |
|*| 20040909 | OutRun 2 Special Tours (Japan) | Sega | GDROM | GDX-0011 | 317-0396-COM |
|*| 20041229 | OutRun 2 Special Tours (Japan) (Rev A) | Sega | GDROM | GDX-0011A | 317-0396-COM |
|*| 2004 | Ghost Squad | Sega | GDROM | GDX-0012 | 317-0398-COM |
|*| 20041229 | OutRun 2 Special Tours (Japan, Rev A) | Sega | GDROM | GDX-0011A | 317-0396-COM |
|*| 20040914 | Ghost Squad | Sega | GDROM | GDX-0012 | 317-0398-COM |
|*| 20041209 | Ghost Squad (Rev A) | Sega | GDROM | GDX-0012A | 317-0398-COM |
| | 20041209 | Ghost Squad (Rev A) | Sega | CF | MDA-G0013 | 317-0398-COM |
|*| 2005 | Gundam Battle Operating Simulator | Banpresto | GDROM | GDX-0013 | 317-0400-JPN |
|*| 2004 | OutRun 2 Special Tours | Sega | GDROM | GDX-0014 | 317-0396-COM |
|*| 2004 | OutRun 2 Special Tours (Rev A) | Sega | GDROM | GDX-0014A | 317-0396-COM |
| | 2004 | OutRun 2 Special Tours (Rev A) | Sega | CF | MDA-G0012 | 317-0396-COM |
|*| 200504 | Wangan Midnight Maximum Tune 2 (Japan) | Namco | GDROM | GDX-0015 | 317-5106-JPN |
|*| 20050908 | Wangan Midnight Maximum Tune 2 (Japan) (Rev A) | Namco | GDROM | GDX-0015A | 317-5106-JPN |
|*| 2005 | Wangan Midnight Maximum Tune 2 (Export) | Namco | GDROM | GDX-0016 | 317-5106-COM |
|*| 2005 | Wangan Midnight Maximum Tune 2 (Export) (Rev A) | Namco | GDROM | GDX-0016A | 317-5106-COM |
|*| 20050208 | Gundam Battle Operating Simulator | Banpresto | GDROM | GDX-0013 | 317-0400-JPN |
|*| 20040910 | OutRun 2 Special Tours | Sega | GDROM | GDX-0014 | 317-0396-COM |
|*| 20041229 | OutRun 2 Special Tours (Rev A) | Sega | GDROM | GDX-0014A | 317-0396-COM |
| | 20041229 | OutRun 2 Special Tours (Rev A) | Sega | CF | MDA-G0012 | 317-0396-COM |
|*| 20050218 | Wangan Midnight Maximum Tune 2 (Japan) | Namco | GDROM | GDX-0015 | 317-5106-JPN |
|*| 20050908 | Wangan Midnight Maximum Tune 2 (Japan, Rev A) | Namco | GDROM | GDX-0015A | 317-5106-JPN |
|*| 20050218 | Wangan Midnight Maximum Tune 2 (Export) | Namco | GDROM | GDX-0016 | 317-5106-COM |
|*| 20050908 | Wangan Midnight Maximum Tune 2 (Export, Rev A) | Namco | GDROM | GDX-0016A | 317-5106-COM |
| | 2005 | Sega Network Taisen Mahjong MJ 3 | Sega | GDROM | GDX-0017 | 317-0414-JPN |
| | 2005 | Sega Network Taisen Mahjong MJ 3 (Rev A) | Sega | GDROM | GDX-0017A | 317-0414-JPN |
| | 2005 | Sega Network Taisen Mahjong MJ 3 (Rev B) | Sega | GDROM | GDX-0017B | 317-0414-JPN |
|*| 2005 | Sega Network Taisen Mahjong MJ 3 (Rev C) | Sega | GDROM | GDX-0017C | 317-0414-JPN |
|*| 2005 | Sega Network Taisen Mahjong MJ 3 (Rev D) | Sega | GDROM | GDX-0017D | 317-0414-JPN |
| | 2005 | Sega Network Taisen Mahjong MJ 3 (Rev E) | Sega | GDROM | GDX-0017E | 317-0414-JPN |
|*| 2005 | Sega Network Taisen Mahjong MJ 3 (Rev F) | Sega | GDROM | GDX-0017F | 317-0414-JPN |
| | 2005 | Sega Club Golf 2006: Next Tours | Sega | GDROM | GDX-0018 | 317-0428-JPN |
|*| 2005 | Sega Club Golf 2006: Next Tours (Rev A) | Sega | GDROM | GDX-0018A | 317-0428-JPN |
| | 200? | Firmware Update For MJ 3 | Sega | GDROM | GDX-0019 | |
|*| 20051109 | Sega Network Taisen Mahjong MJ 3 (Rev C) | Sega | GDROM | GDX-0017C | 317-0414-JPN |
|*| 20060217 | Sega Network Taisen Mahjong MJ 3 (Rev D) | Sega | GDROM | GDX-0017D | 317-0414-JPN |
| | 2006 | Sega Network Taisen Mahjong MJ 3 (Rev E) | Sega | GDROM | GDX-0017E | 317-0414-JPN |
|*| 2006 | Sega Network Taisen Mahjong MJ 3 (Rev F) | Sega | GDROM | GDX-0017F | 317-0414-JPN |
| | 2005 | Sega Club Golf 2006: Next Tours | Sega | GDROM | GDX-0018 | |
|*| 20051107 | Sega Club Golf 2006: Next Tours (Rev A) | Sega | GDROM | GDX-0018A | 317-0428-JPN |
| | 2005 | Firmware Update For MJ 3 | Sega | GDROM | GDX-0019 | |
| | 200? | Sega Club Golf 2006 | Sega | GDROM | GDX-0020 | |
| | 2006 | Sega Network Taisen Mahjong MJ 3 Evolution | Sega | GDROM | GDX-0021 | 317-0457-JPN |
|*| 2006 | Sega Network Taisen Mahjong MJ 3 Evolution (Rev A) | Sega | GDROM | GDX-0021A | 317-0457-JPN |
|*| 2007 | Sega Network Taisen Mahjong MJ 3 Evolution (Rev B) | Sega | GDROM | GDX-0021B | 317-0457-JPN |
|*| 20070217 | Sega Network Taisen Mahjong MJ 3 Evolution (Rev A) | Sega | GDROM | GDX-0021A | 317-0457-JPN |
|*| 20070525 | Sega Network Taisen Mahjong MJ 3 Evolution (Rev B) | Sega | GDROM | GDX-0021B | 317-0457-JPN |
| | 200? | Sega Network Taisen Mahjong MJ 3 Evo Test Ver | Sega | GDROM | GDX-0022 | |
| | 200? | Firmware Update For MJ 3 Evo | Sega | GDROM | GDX-0023 | |
| | 2009 | Firmware Update For Compact Flash Box | Sega | GDROM | GDX-0024 | |
|*| 2009 | Firmware Update For Compact Flash Box (Rev A) | Sega | GDROM | GDX-0024A | 317-0567-EXP |
|*| 2003 | Chihiro Change Region GD USA | Sega | GDROM | 611-0028A | 317-0351-EXP |
|*| 20090331 | Firmware Update For Compact Flash Box (Rev A) | Sega | GDROM | GDX-0024A | 317-0567-EXP |
|*| 20030226 | Chihiro Change Region GD USA | Sega | GDROM | 611-0028A | 317-0351-EXP |
|*| 2004 | Quest Of D Ver.1.01C | Sega | CDROM | CDV-10005C | 317-0376-JPN |
|*| 2005 | Sangokushi Taisen Ver.1.002 | Sega | DVDROM | CDV-10009D | |
|*| 2005 | Mobile Suit Gundam 0079 Card Builder | Banpresto | DVDROM | CDV-10010 | 317-0415-JPN |
@ -323,7 +324,7 @@ Notes:
CN11/12 - Network board connectors joining to Sega Network PCB
CN13 - Battery connector (maintains power to DIMM RAM)
CN14S - 100 pin connector joining to base board
JP4-10 - Jumpers. Settings are as follows (taken from Wangan Midnight Maximum Tune 2 (Japan) (Rev A))
JP4-10 - Jumpers. Settings are as follows (taken from Wangan Midnight Maximum Tune 2 (Japan, Rev A))
JP4 2-3
JP5 2-3. Sets DIMM RAM size. 1-2 = 1GB (2x 512M sticks), 2-3 = 512MB (1x 512M stick)
JP6 1-2
@ -356,7 +357,7 @@ Notes:
CN6 - 7-pin connector
SW1/2 - test/service buttons
DIN1 - 96-pin connector joining to Base Board
DIPSW - 8-position DIP switch. On this game (Wangan Midnight Maximum Tune 2 (Japan) (Rev A)) DIPs 3, 4, 6, 7 & 8 are set ON. The others are OFF.
DIPSW - 8-position DIP switch. On this game (Wangan Midnight Maximum Tune 2 (Japan, Rev A)) DIPs 3, 4, 6, 7 & 8 are set ON. The others are OFF.
Dump info:
@ -2519,35 +2520,35 @@ ROM_END
// 0006B GAME( 2004, mj2b, mj2, chihirogd, chihiro, chihiro_state, empty_init, ROT0, "Sega", "Sega Network Taisen Mahjong MJ 2 (Rev B) (GDX-0006B)", MACHINE_NO_SOUND|MACHINE_NOT_WORKING )
/* 0006C */ GAME( 2004, mj2c, mj2, chihirogd, chihiro, chihiro_state, empty_init, ROT0, "Sega", "Sega Network Taisen Mahjong MJ 2 (Rev C) (GDX-0006C)", MACHINE_NO_SOUND|MACHINE_NOT_WORKING )
// 0006D GAME( 2004, mj2d, mj2, chihirogd, chihiro, chihiro_state, empty_init, ROT0, "Sega", "Sega Network Taisen Mahjong MJ 2 (Rev D) (GDX-0006D)", MACHINE_NO_SOUND|MACHINE_NOT_WORKING )
// 0006E GAME( 2004, mj2e, mj2, chihirogd, chihiro, chihiro_state, empty_init, ROT0, "Sega", "Sega Network Taisen Mahjong MJ 2 (Rev E) (GDX-0006E)", MACHINE_NO_SOUND|MACHINE_NOT_WORKING )
/* 0006F */ GAME( 2004, mj2f, mj2, chihirogd, chihiro, chihiro_state, empty_init, ROT0, "Sega", "Sega Network Taisen Mahjong MJ 2 (Rev F) (GDX-0006F)", MACHINE_NO_SOUND|MACHINE_NOT_WORKING )
/* 0006G */ GAME( 2004, mj2, chihiro, chihirogd, chihiro, chihiro_state, empty_init, ROT0, "Sega", "Sega Network Taisen Mahjong MJ 2 (Rev G) (GDX-0006G)", MACHINE_NO_SOUND|MACHINE_NOT_WORKING )
/* 0007 */ GAME( 2004, ollie, chihiro, chihirogd, chihiro, chihiro_state, empty_init, ROT0, "Sega / Amusement Vision", "Ollie King (GDX-0007)", MACHINE_NO_SOUND|MACHINE_NOT_WORKING )
// 0006E GAME( 2005, mj2e, mj2, chihirogd, chihiro, chihiro_state, empty_init, ROT0, "Sega", "Sega Network Taisen Mahjong MJ 2 (Rev E) (GDX-0006E)", MACHINE_NO_SOUND|MACHINE_NOT_WORKING )
/* 0006F */ GAME( 2005, mj2f, mj2, chihirogd, chihiro, chihiro_state, empty_init, ROT0, "Sega", "Sega Network Taisen Mahjong MJ 2 (Rev F) (GDX-0006F)", MACHINE_NO_SOUND|MACHINE_NOT_WORKING )
/* 0006G */ GAME( 2005, mj2, chihiro, chihirogd, chihiro, chihiro_state, empty_init, ROT0, "Sega", "Sega Network Taisen Mahjong MJ 2 (Rev G) (GDX-0006G)", MACHINE_NO_SOUND|MACHINE_NOT_WORKING )
/* 0007 */ GAME( 2003, ollie, chihiro, chihirogd, chihiro, chihiro_state, empty_init, ROT0, "Sega / Amusement Vision", "Ollie King (GDX-0007)", MACHINE_NO_SOUND|MACHINE_NOT_WORKING )
// 0008 GAME( 2004, wangmidjo,wangmid, chihirogd, chihiro, chihiro_state, empty_init, ROT0, "Namco", "Wangan Midnight Maximum Tune (Japan) (GDX-0008)", MACHINE_NO_SOUND|MACHINE_NOT_WORKING )
// 0008A GAME( 2004, wangmidja,wangmid, chihirogd, chihiro, chihiro_state, empty_init, ROT0, "Namco", "Wangan Midnight Maximum Tune (Japan) (Rev A) (GDX-0008A)", MACHINE_NO_SOUND|MACHINE_NOT_WORKING )
/* 0008B */ GAME( 2004, wangmidj, wangmid, chihirogd, chihiro, chihiro_state, empty_init, ROT0, "Namco", "Wangan Midnight Maximum Tune (Japan) (Rev B) (GDX-0008B)", MACHINE_NO_SOUND|MACHINE_NOT_WORKING )
// 0008A GAME( 2004, wangmidja,wangmid, chihirogd, chihiro, chihiro_state, empty_init, ROT0, "Namco", "Wangan Midnight Maximum Tune (Japan, Rev A) (GDX-0008A)", MACHINE_NO_SOUND|MACHINE_NOT_WORKING )
/* 0008B */ GAME( 2004, wangmidj, wangmid, chihirogd, chihiro, chihiro_state, empty_init, ROT0, "Namco", "Wangan Midnight Maximum Tune (Japan, Rev B) (GDX-0008B)", MACHINE_NO_SOUND|MACHINE_NOT_WORKING )
// 0009 GAME( 2004, wangmido, wangmid, chihirogd, chihiro, chihiro_state, empty_init, ROT0, "Namco", "Wangan Midnight Maximum Tune (Export) (GDX-0009)", MACHINE_NO_SOUND|MACHINE_NOT_WORKING )
// 0009A GAME( 2004, wangmida, wangmid, chihirogd, chihiro, chihiro_state, empty_init, ROT0, "Namco", "Wangan Midnight Maximum Tune (Export) (Rev A) (GDX-0009A)", MACHINE_NO_SOUND|MACHINE_NOT_WORKING )
/* 0009B */ GAME( 2004, wangmid, chihiro, chihirogd, chihiro, chihiro_state, empty_init, ROT0, "Namco", "Wangan Midnight Maximum Tune (Export) (Rev B) (GDX-0009B)", MACHINE_NO_SOUND|MACHINE_NOT_WORKING )
// 0009A GAME( 2004, wangmida, wangmid, chihirogd, chihiro, chihiro_state, empty_init, ROT0, "Namco", "Wangan Midnight Maximum Tune (Export, Rev A) (GDX-0009A)", MACHINE_NO_SOUND|MACHINE_NOT_WORKING )
/* 0009B */ GAME( 2004, wangmid, chihiro, chihirogd, chihiro, chihiro_state, empty_init, ROT0, "Namco", "Wangan Midnight Maximum Tune (Export, Rev B) (GDX-0009B)", MACHINE_NO_SOUND|MACHINE_NOT_WORKING )
// 0010 Sega Golf Club
/* 0011 */ GAME( 2004, outr2stjo,outr2st, chihirogd, chihiro, chihiro_state, empty_init, ROT0, "Sega", "OutRun 2 Special Tours (Japan) (GDX-0011)", MACHINE_NO_SOUND|MACHINE_NOT_WORKING|MACHINE_SUPPORTS_SAVE )
/* 0011A */ GAME( 2004, outr2stj, outr2st, chihirogd, chihiro, chihiro_state, empty_init, ROT0, "Sega", "OutRun 2 Special Tours (Japan) (Rev A) (GDX-0011A)", MACHINE_NO_SOUND|MACHINE_NOT_WORKING|MACHINE_SUPPORTS_SAVE )
/* 0011A */ GAME( 2004, outr2stj, outr2st, chihirogd, chihiro, chihiro_state, empty_init, ROT0, "Sega", "OutRun 2 Special Tours (Japan, Rev A) (GDX-0011A)", MACHINE_NO_SOUND|MACHINE_NOT_WORKING|MACHINE_SUPPORTS_SAVE )
/* 0012 */ GAME( 2004, ghostsqo, ghostsqu, chihirogd, chihiro, chihiro_state, empty_init, ROT0, "Sega", "Ghost Squad (GDX-0012)", MACHINE_NO_SOUND|MACHINE_NOT_WORKING )
/* 0012A */ GAME( 2004, ghostsqu, chihiro, chihirogd, chihiro, chihiro_state, empty_init, ROT0, "Sega", "Ghost Squad (Rev A) (GDX-0012A)", MACHINE_NO_SOUND|MACHINE_NOT_WORKING )
/* 0013 */ GAME( 2005, gundamos, chihiro, chihirogd, chihiro, chihiro_state, empty_init, ROT0, "Banpresto", "Gundam Battle Operating Simulator (GDX-0013)", MACHINE_NO_SOUND|MACHINE_NOT_WORKING )
/* 0014 */ GAME( 2004, outr2sto, outr2st, chihirogd, chihiro, chihiro_state, empty_init, ROT0, "Sega", "OutRun 2 Special Tours (GDX-0014)", MACHINE_NO_SOUND|MACHINE_NOT_WORKING )
/* 0014A */ GAME( 2004, outr2st, chihiro, chihirogd, chihiro, chihiro_state, empty_init, ROT0, "Sega", "OutRun 2 Special Tours (Rev A) (GDX-0014A)", MACHINE_NO_SOUND|MACHINE_NOT_WORKING )
/* 0015 */ GAME( 2005, wangmid2j,wangmid2, chihirogd, chihiro, chihiro_state, empty_init, ROT0, "Namco", "Wangan Midnight Maximum Tune 2 (Japan) (GDX-0015)", MACHINE_NO_SOUND|MACHINE_NOT_WORKING )
/* 0015A */ GAME( 2005, wangmid2ja,wangmid2,chihirogd, chihiro, chihiro_state, empty_init, ROT0, "Namco", "Wangan Midnight Maximum Tune 2 (Japan) (Rev A) (GDX-0015A)", MACHINE_NO_SOUND|MACHINE_NOT_WORKING )
/* 0015A */ GAME( 2005, wangmid2ja,wangmid2,chihirogd, chihiro, chihiro_state, empty_init, ROT0, "Namco", "Wangan Midnight Maximum Tune 2 (Japan, Rev A) (GDX-0015A)", MACHINE_NO_SOUND|MACHINE_NOT_WORKING )
/* 0016 */ GAME( 2005, wangmid2o,wangmid2, chihirogd, chihiro, chihiro_state, empty_init, ROT0, "Namco", "Wangan Midnight Maximum Tune 2 (Export) (GDX-0016)", MACHINE_NO_SOUND|MACHINE_NOT_WORKING )
/* 0016A */ GAME( 2005, wangmid2, chihiro, chihirogd, chihiro, chihiro_state, empty_init, ROT0, "Namco", "Wangan Midnight Maximum Tune 2 (Export) (Rev A) (GDX-0016A)", MACHINE_NO_SOUND|MACHINE_NOT_WORKING )
/* 0016A */ GAME( 2005, wangmid2, chihiro, chihirogd, chihiro, chihiro_state, empty_init, ROT0, "Namco", "Wangan Midnight Maximum Tune 2 (Export, Rev A) (GDX-0016A)", MACHINE_NO_SOUND|MACHINE_NOT_WORKING )
// 0017 GAME( 2005, mj3o, mj3, chihirogd, chihiro, chihiro_state, empty_init, ROT0, "Sega", "Sega Network Taisen Mahjong MJ 3 (GDX-0017)", MACHINE_NO_SOUND|MACHINE_NOT_WORKING )
// 0017A GAME( 2005, mj3a, mj3, chihirogd, chihiro, chihiro_state, empty_init, ROT0, "Sega", "Sega Network Taisen Mahjong MJ 3 (Rev A) (GDX-0017A)", MACHINE_NO_SOUND|MACHINE_NOT_WORKING )
// 0017B GAME( 2005, mj3b, mj3, chihirogd, chihiro, chihiro_state, empty_init, ROT0, "Sega", "Sega Network Taisen Mahjong MJ 3 (Rev B) (GDX-0017B)", MACHINE_NO_SOUND|MACHINE_NOT_WORKING )
/* 0017C */ GAME( 2005, mj3c, mj3, chihirogd, chihiro, chihiro_state, empty_init, ROT0, "Sega", "Sega Network Taisen Mahjong MJ 3 (Rev C) (GDX-0017C)", MACHINE_NO_SOUND|MACHINE_NOT_WORKING )
/* 0017D */ GAME( 2005, mj3d, mj3, chihirogd, chihiro, chihiro_state, empty_init, ROT0, "Sega", "Sega Network Taisen Mahjong MJ 3 (Rev D) (GDX-0017D)", MACHINE_NO_SOUND|MACHINE_NOT_WORKING )
// 0017E GAME( 2005, mj3e, mj3, chihirogd, chihiro, chihiro_state, empty_init, ROT0, "Sega", "Sega Network Taisen Mahjong MJ 3 (Rev E) (GDX-0017E)", MACHINE_NO_SOUND|MACHINE_NOT_WORKING )
/* 0017F */ GAME( 2005, mj3, chihiro, chihirogd, chihiro, chihiro_state, empty_init, ROT0, "Sega", "Sega Network Taisen Mahjong MJ 3 (Rev F) (GDX-0017F)", MACHINE_NO_SOUND|MACHINE_NOT_WORKING )
/* 0017D */ GAME( 2006, mj3d, mj3, chihirogd, chihiro, chihiro_state, empty_init, ROT0, "Sega", "Sega Network Taisen Mahjong MJ 3 (Rev D) (GDX-0017D)", MACHINE_NO_SOUND|MACHINE_NOT_WORKING )
// 0017E GAME( 2006, mj3e, mj3, chihirogd, chihiro, chihiro_state, empty_init, ROT0, "Sega", "Sega Network Taisen Mahjong MJ 3 (Rev E) (GDX-0017E)", MACHINE_NO_SOUND|MACHINE_NOT_WORKING )
/* 0017F */ GAME( 2006, mj3, chihiro, chihirogd, chihiro, chihiro_state, empty_init, ROT0, "Sega", "Sega Network Taisen Mahjong MJ 3 (Rev F) (GDX-0017F)", MACHINE_NO_SOUND|MACHINE_NOT_WORKING )
// 0018 GAME( 2005, scg06nto, scg06nt, chihirogd, chihiro, chihiro_state, empty_init, ROT0, "Sega", "Sega Club Golf 2006 Next Tours (GDX-0018)", MACHINE_NO_SOUND|MACHINE_NOT_WORKING )
/* 0018A */ GAME( 2005, scg06nt, chihiro, chihirogd, chihiro, chihiro_state, empty_init, ROT0, "Sega", "Sega Club Golf 2006 Next Tours (Rev A) (GDX-0018A)", MACHINE_NO_SOUND|MACHINE_NOT_WORKING )
// 0019 Firmware Update For MJ 3