mirror of
https://github.com/holub/mame
synced 2025-04-22 16:31:49 +03:00
misc/calomega.cpp: Added more / corrected documentation.
This commit is contained in:
parent
a5c5d21c09
commit
913e4343fb
@ -136,16 +136,17 @@
|
||||
-----+--------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------------+------+------+-------
|
||||
VER | NAME | SYSTEM | PROGRAM | CHAR GEN | CG P/N | CLR PROM | CP P/N | GAME TYPE | DUMP | STAT | ADDED
|
||||
-----+--------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------------+------+------+-------
|
||||
* 7.4 | Gaming Poker (w. export) | 903 | AUG/81 | PKCG | 6300010 | unknown | 6600020 | Gaming | Yes | OK | Yes
|
||||
* 7.4 | Gaming Poker (w. export) | 903 | AUG/81 | PKCG | 6300010 | POKCLR | 6600020 | Gaming | Yes | OK | Yes
|
||||
7.6 | Poker | 903 | AUG/81 | PKCG | 6300010 | POKCLR | 6600020 | Amusement | Yes | OK | Yes
|
||||
* 7.9 | Arcade Poker | 903 | AUG/81 | PKCG | 6300010 | POKCLR | 6600020 | Amusement | Yes | BD | Yes
|
||||
* 8.0 | Arcade Black Jack | 903 | SEP/81 | CPKCG | 6300010 | POKCLR | 6600020 | Amusement | Yes | BD | Yes
|
||||
* 9.4 | Keno | 903 | DEC/81 | KCG | 6300060 | POKCLR | 6600020 | Amusement | Yes | OK | Yes
|
||||
* 10.7 | Big Game | 903 | MAR/82 | LOTCG | unknown | BCLR | unknown | Amusement? | Yes | OK | Yes
|
||||
10.2 | Keno | 903 | DEC/81 | KCG | 6300060 | POKCLR | 6600020 | Amusement | No | | No
|
||||
* 10.7 | Big Game Lottery | 904 | MAR/82 | LOTCG | 6300050 | LOTCLR | 6600030 | Gaming | Yes | OK | Yes
|
||||
* 11.3 | Black Jack | 903 | | CPKCG? | 6300010 | POKCLR | 6600020 | Amusement? | No | | No
|
||||
* 12.3 | Ticket Poker | 903 | JUN/82 | PKCG | 6300010 | POKCLR | 6600020 | Amusement | Yes | BD | Yes
|
||||
* 12.5 | Bingo | 903 | JUN/82 | NBCG | unknown | BCLR | unknown | Amusement | Yes | OK | Yes
|
||||
* 12.7 | Keno | 903/4? | JUL/82 | KCG | 6300060 | POKCLR | 6600020 | Amusement | Yes | OK | Yes
|
||||
* 12.5 | Nudge Bingo | 903 | JUN/82 | NBCG | 6300040 | BCLR | 6300040 | Amusement | Yes | OK | Yes
|
||||
* 12.7 | Keno | 903 | JUL/82 | KCG | 6300060 | POKCLR | 6600020 | Amusement | Yes | OK | Yes
|
||||
* 12.8 | Arcade Game (Draw Poker) | 903 | JUL/82 | PKCG | 6300010 | POKCLR | 6600020 | Amusement | Yes | OK | Yes
|
||||
13.4 | Nudge Bingo | 903 | SEP/82 | NBCG | 6300040 | BCLR | 6600040 | Amusement | Yes | OK | Yes
|
||||
14.5 | Pixels | 903 | DEC/82 | PIXCG | 6300070 | PIXCLR | 6600050 | Amusement | Yes | BD | Yes
|
||||
@ -261,7 +262,7 @@
|
||||
| | | | | | | | | | |
|
||||
51.07| Poker (906-III) | 906-III | | GP2CG | unknown | WILD | unknown | Nevada Gaming | Yes | OK | Yes
|
||||
51.08| Poker (906-III) | 906-III | | GP2CG | unknown | WILD | unknown | Nevada Gaming | Yes | OK | Yes
|
||||
60.04| Poker (906-III) | 906-III | | GP2CG | unknown | WILD | unknown | Nevada Gaming | Yes | OK | Yes
|
||||
* 60.04| Poker (906-III) | 906-III | | GP2CG | unknown | WILD | unknown | Nevada Gaming | Yes | OK | Yes
|
||||
| | | | | | | | | | |
|
||||
* 903d | System 903 Diag.PROM | 903 | unknown | any | unknown | any | unknown | Testing H/W | Yes | OK | Yes
|
||||
* 905d | System 905 Diag.PROM | 905 | unknown | any | unknown | any | unknown | Testing H/W | Yes | OK | Yes
|
||||
@ -4898,7 +4899,7 @@ ROM_START( comg079 ) // Cal Omega v7.9 (Arcade Poker)
|
||||
ROM_LOAD( "pkcga.u68", 0x1000, 0x0800, CRC(6e3e9b1d) SHA1(14eb8d14ce16719a6ad7d13db01e47c8f05955f0) )
|
||||
|
||||
ROM_REGION( 0x100, "proms", 0 )
|
||||
ROM_LOAD( "clrprom_7.9.u28", 0x0000, 0x0100,CRC(a26a8fae) SHA1(d570fe9443a0912bd34b81ac4c3e4c5f8901f523) )
|
||||
ROM_LOAD( "clrprom_7.9.u28", 0x0000, 0x0100, CRC(a26a8fae) SHA1(d570fe9443a0912bd34b81ac4c3e4c5f8901f523) )
|
||||
ROM_END
|
||||
|
||||
ROM_START( comg080 ) // Cal Omega v8.0 (Arcade Black Jack)
|
||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user