reformat note with some additional info

This commit is contained in:
David Haywood 2013-03-05 00:02:25 +00:00
parent 225b88ba52
commit d582a665b9

View File

@ -666,6 +666,8 @@ the very first transfer, which might be 100% blank data looks like this.. are th
and this same data block occurs 6 times in the transfer. Maximum draw size is 256x256.. (but I'm not sure this gets drawn)
the value that repeats (110010110) is quite common in other blocks of more noisy data too.
this is sprite 959 in test mode, as you can see below the sprite size is 27 ef (== 0x50 0xf0)
02 08 00 8c|6c 06 73 06|80 03 00 00|27 00 ef 00
data:
@ -791,52 +793,58 @@ data:
110010110 110010110 110010110 110010110 110010110 110010110 110010110 110010110 110010110 110010110 110010110 110010110 110010110 110010110
(then what happens?! is this part of the same sprite or just running past the end of the compressed source block?)
1001 110000000
1010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010
1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000
1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001
010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010
1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000
1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001
010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010
1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000
1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001
010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010
1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000
1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001
010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010
1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000
1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001
010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010
1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000
1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001
010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010
1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000
1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001
010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010
1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000
1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001
010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010
1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000
1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001
010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010
1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000
1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001
010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010
1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000
1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001
010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010
1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000
1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001
010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010
1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000
1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001
010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010
1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000
1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001
010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010
1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000
1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1000 000000 000000
(this also seems a repeat of ~238-239 times probably misaligned, the initial 1010 should likely be part of the pattern)
1001 110000000 1010
1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010
1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010
1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010
1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010
1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010
1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010
1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010
1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010
1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010
1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010
1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010
1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010
1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010
1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010
1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010
1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010
1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010
1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010
1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010
1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010
1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010
1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010
1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010
1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010
1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010
1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010
1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010
1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010
1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010
1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010
1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010
1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010
1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010
1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010
1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010
1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010
1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010
1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010
1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010
1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010
1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010
1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010
1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010
1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010
1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010
1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010
1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010
1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1001 010 1000 1000 000000 000000
*/
@ -937,7 +945,7 @@ WRITE8_MEMBER(gunpey_state::gunpey_blitter_w)
if (!out_of_data)
{
#ifdef SHOW_COMPRESSED_DATA_DEBUG
if (count<512)
//if (count<512)
{
{