Sprinter-BIOS/src/altera/acex/k30/MOUSE.MIF
Anatoliy Belyanskiy 0271ac3713 Creation
2023-06-12 05:56:21 +10:00

66 lines
1.5 KiB
Plaintext

DEPTH = 256; % Memory depth and width are required %
WIDTH = 16; % Enter a decimal number %
ADDRESS_RADIX = HEX; % Address and value radixes are optional %
DATA_RADIX = HEX; % Enter BIN, DEC, HEX, or OCT; unless %
% otherwise specified, radixes = HEX %
-- Specify values for addresses, which can be single address or range
CONTENT
BEGIN
[0..FF] : 0;
%
11
1211
122211
12222211
1222222211
122222222211
1222222211
12222221
12222221
121112221
11 12221
1 1221
111
%
00 : 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
10 : 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
20 : 1 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
30 : 1 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0;
40 : 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0;
50 : 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0;
60 : 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0;
E0 : 1 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0;
70 : 1 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0;
80 : 1 2 1 1 1 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0;
90 : 1 1 0 0 0 1 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0;
A0 : 1 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0;
B0 : 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0;
C0 : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
D0 : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
E0 : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
F0 : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
%
1110 0000 0000 0 00 0000 0000 0000 0000
1000 0000 0000 0100 0000 0100 0000 0000
1000 1100 1010 0000 1100 1110 0100 1010
1110 1010 1100 0100 1010 0100 1010 1100
0010 1010 1000 0100 1010 0100 1110 1000
0010 1100 1000 0100 1010 0100 1000 1000
1110 1000 1000 0100 1010 0010 0110 1000
0000 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
%
END;