fixed R5 and R59 value

This commit is contained in:
Roman Boykov 2023-12-02 11:45:11 +03:00
parent b5d25a9327
commit 623e7f6765
10 changed files with 1784 additions and 1762 deletions

View File

@ -2249,257 +2249,65 @@ f
1 j
0.00 g /a0 gs
[] 0 d
136.55 536.40 m 136.55 537.57 135.60 538.53 134.42 538.53 c
133.25 538.53 132.30 537.57 132.30 536.40 c
132.30 535.23 133.25 534.27 134.42 534.27 c
135.60 534.27 136.55 535.23 136.55 536.40 c
187.70 180.00 m 187.70 181.19 186.74 182.16 185.54 182.16 c
184.35 182.16 183.38 181.19 183.38 180.00 c
183.38 178.81 184.35 177.84 185.54 177.84 c
186.74 177.84 187.70 178.81 187.70 180.00 c
f
1.00 g
[] 0 d
135.56 536.40 m 135.56 537.03 135.05 537.53 134.42 537.53 c
133.80 537.53 133.29 537.03 133.29 536.40 c
133.29 535.77 133.80 535.27 134.42 535.27 c
135.05 535.27 135.56 535.77 135.56 536.40 c
186.84 180.00 m 186.84 180.72 186.26 181.30 185.54 181.30 c
184.83 181.30 184.25 180.72 184.25 180.00 c
184.25 179.28 184.83 178.70 185.54 178.70 c
186.26 178.70 186.84 179.28 186.84 180.00 c
f
1 J
1 j
0.00 g /a0 gs
[] 0 d
136.55 507.60 m 136.55 508.77 135.60 509.73 134.42 509.73 c
133.25 509.73 132.30 508.77 132.30 507.60 c
132.30 506.43 133.25 505.47 134.42 505.47 c
135.60 505.47 136.55 506.43 136.55 507.60 c
187.70 144.00 m 187.70 145.19 186.74 146.16 185.54 146.16 c
184.35 146.16 183.38 145.19 183.38 144.00 c
183.38 142.81 184.35 141.84 185.54 141.84 c
186.74 141.84 187.70 142.81 187.70 144.00 c
f
1.00 g
[] 0 d
135.56 507.60 m 135.56 508.23 135.05 508.73 134.42 508.73 c
133.80 508.73 133.29 508.23 133.29 507.60 c
133.29 506.97 133.80 506.47 134.42 506.47 c
135.05 506.47 135.56 506.97 135.56 507.60 c
186.84 144.00 m 186.84 144.72 186.26 145.30 185.54 145.30 c
184.83 145.30 184.25 144.72 184.25 144.00 c
184.25 143.28 184.83 142.70 185.54 142.70 c
186.26 142.70 186.84 143.28 186.84 144.00 c
f
1 J
1 j
0.00 g /a0 gs
[] 0 d
143.75 536.40 m 143.75 537.57 142.80 538.53 141.62 538.53 c
140.45 538.53 139.50 537.57 139.50 536.40 c
139.50 535.23 140.45 534.27 141.62 534.27 c
142.80 534.27 143.75 535.23 143.75 536.40 c
24.98 399.60 m 24.98 400.79 24.02 401.76 22.82 401.76 c
21.63 401.76 20.66 400.79 20.66 399.60 c
20.66 398.41 21.63 397.44 22.82 397.44 c
24.02 397.44 24.98 398.41 24.98 399.60 c
f
1.00 g
[] 0 d
142.76 536.40 m 142.76 537.03 142.25 537.53 141.62 537.53 c
141.00 537.53 140.49 537.03 140.49 536.40 c
140.49 535.77 141.00 535.27 141.62 535.27 c
142.25 535.27 142.76 535.77 142.76 536.40 c
24.12 399.60 m 24.12 400.32 23.54 400.90 22.82 400.90 c
22.11 400.90 21.53 400.32 21.53 399.60 c
21.53 398.88 22.11 398.30 22.82 398.30 c
23.54 398.30 24.12 398.88 24.12 399.60 c
f
1 J
1 j
0.00 g /a0 gs
[] 0 d
143.75 507.60 m 143.75 508.77 142.80 509.73 141.62 509.73 c
140.45 509.73 139.50 508.77 139.50 507.60 c
139.50 506.43 140.45 505.47 141.62 505.47 c
142.80 505.47 143.75 506.43 143.75 507.60 c
24.98 435.60 m 24.98 436.79 24.02 437.76 22.82 437.76 c
21.63 437.76 20.66 436.79 20.66 435.60 c
20.66 434.41 21.63 433.44 22.82 433.44 c
24.02 433.44 24.98 434.41 24.98 435.60 c
f
1.00 g
[] 0 d
142.76 507.60 m 142.76 508.23 142.25 508.73 141.62 508.73 c
141.00 508.73 140.49 508.23 140.49 507.60 c
140.49 506.97 141.00 506.47 141.62 506.47 c
142.25 506.47 142.76 506.97 142.76 507.60 c
f
1 J
1 j
0.00 g /a0 gs
[] 0 d
150.95 536.40 m 150.95 537.57 150.00 538.53 148.82 538.53 c
147.65 538.53 146.70 537.57 146.70 536.40 c
146.70 535.23 147.65 534.27 148.82 534.27 c
150.00 534.27 150.95 535.23 150.95 536.40 c
f
1.00 g
[] 0 d
149.96 536.40 m 149.96 537.03 149.45 537.53 148.82 537.53 c
148.20 537.53 147.69 537.03 147.69 536.40 c
147.69 535.77 148.20 535.27 148.82 535.27 c
149.45 535.27 149.96 535.77 149.96 536.40 c
f
1 J
1 j
0.00 g /a0 gs
[] 0 d
150.95 507.60 m 150.95 508.77 150.00 509.73 148.82 509.73 c
147.65 509.73 146.70 508.77 146.70 507.60 c
146.70 506.43 147.65 505.47 148.82 505.47 c
150.00 505.47 150.95 506.43 150.95 507.60 c
f
1.00 g
[] 0 d
149.96 507.60 m 149.96 508.23 149.45 508.73 148.82 508.73 c
148.20 508.73 147.69 508.23 147.69 507.60 c
147.69 506.97 148.20 506.47 148.82 506.47 c
149.45 506.47 149.96 506.97 149.96 507.60 c
f
1 J
1 j
0.00 g /a0 gs
[] 0 d
158.15 536.40 m 158.15 537.57 157.20 538.53 156.02 538.53 c
154.85 538.53 153.90 537.57 153.90 536.40 c
153.90 535.23 154.85 534.27 156.02 534.27 c
157.20 534.27 158.15 535.23 158.15 536.40 c
f
1.00 g
[] 0 d
157.16 536.40 m 157.16 537.03 156.65 537.53 156.02 537.53 c
155.40 537.53 154.89 537.03 154.89 536.40 c
154.89 535.77 155.40 535.27 156.02 535.27 c
156.65 535.27 157.16 535.77 157.16 536.40 c
f
1 J
1 j
0.00 g /a0 gs
[] 0 d
158.15 507.60 m 158.15 508.77 157.20 509.73 156.02 509.73 c
154.85 509.73 153.90 508.77 153.90 507.60 c
153.90 506.43 154.85 505.47 156.02 505.47 c
157.20 505.47 158.15 506.43 158.15 507.60 c
f
1.00 g
[] 0 d
157.16 507.60 m 157.16 508.23 156.65 508.73 156.02 508.73 c
155.40 508.73 154.89 508.23 154.89 507.60 c
154.89 506.97 155.40 506.47 156.02 506.47 c
156.65 506.47 157.16 506.97 157.16 507.60 c
f
1 J
1 j
0.00 g /a0 gs
[] 0 d
165.35 536.40 m 165.35 537.57 164.40 538.53 163.22 538.53 c
162.05 538.53 161.10 537.57 161.10 536.40 c
161.10 535.23 162.05 534.27 163.22 534.27 c
164.40 534.27 165.35 535.23 165.35 536.40 c
f
1.00 g
[] 0 d
164.36 536.40 m 164.36 537.03 163.85 537.53 163.22 537.53 c
162.60 537.53 162.09 537.03 162.09 536.40 c
162.09 535.77 162.60 535.27 163.22 535.27 c
163.85 535.27 164.36 535.77 164.36 536.40 c
f
1 J
1 j
0.00 g /a0 gs
[] 0 d
165.35 507.60 m 165.35 508.77 164.40 509.73 163.22 509.73 c
162.05 509.73 161.10 508.77 161.10 507.60 c
161.10 506.43 162.05 505.47 163.22 505.47 c
164.40 505.47 165.35 506.43 165.35 507.60 c
f
1.00 g
[] 0 d
164.36 507.60 m 164.36 508.23 163.85 508.73 163.22 508.73 c
162.60 508.73 162.09 508.23 162.09 507.60 c
162.09 506.97 162.60 506.47 163.22 506.47 c
163.85 506.47 164.36 506.97 164.36 507.60 c
f
1 J
1 j
0.00 g /a0 gs
[] 0 d
172.55 536.40 m 172.55 537.57 171.60 538.53 170.42 538.53 c
169.25 538.53 168.30 537.57 168.30 536.40 c
168.30 535.23 169.25 534.27 170.42 534.27 c
171.60 534.27 172.55 535.23 172.55 536.40 c
f
1.00 g
[] 0 d
171.56 536.40 m 171.56 537.03 171.05 537.53 170.42 537.53 c
169.80 537.53 169.29 537.03 169.29 536.40 c
169.29 535.77 169.80 535.27 170.42 535.27 c
171.05 535.27 171.56 535.77 171.56 536.40 c
f
1 J
1 j
0.00 g /a0 gs
[] 0 d
172.55 507.60 m 172.55 508.77 171.60 509.73 170.42 509.73 c
169.25 509.73 168.30 508.77 168.30 507.60 c
168.30 506.43 169.25 505.47 170.42 505.47 c
171.60 505.47 172.55 506.43 172.55 507.60 c
f
1.00 g
[] 0 d
171.56 507.60 m 171.56 508.23 171.05 508.73 170.42 508.73 c
169.80 508.73 169.29 508.23 169.29 507.60 c
169.29 506.97 169.80 506.47 170.42 506.47 c
171.05 506.47 171.56 506.97 171.56 507.60 c
f
1 J
1 j
0.00 g /a0 gs
[] 0 d
179.75 536.40 m 179.75 537.57 178.80 538.53 177.62 538.53 c
176.45 538.53 175.50 537.57 175.50 536.40 c
175.50 535.23 176.45 534.27 177.62 534.27 c
178.80 534.27 179.75 535.23 179.75 536.40 c
f
1.00 g
[] 0 d
178.76 536.40 m 178.76 537.03 178.25 537.53 177.62 537.53 c
177.00 537.53 176.49 537.03 176.49 536.40 c
176.49 535.77 177.00 535.27 177.62 535.27 c
178.25 535.27 178.76 535.77 178.76 536.40 c
f
1 J
1 j
0.00 g /a0 gs
[] 0 d
179.75 507.60 m 179.75 508.77 178.80 509.73 177.62 509.73 c
176.45 509.73 175.50 508.77 175.50 507.60 c
175.50 506.43 176.45 505.47 177.62 505.47 c
178.80 505.47 179.75 506.43 179.75 507.60 c
f
1.00 g
[] 0 d
178.76 507.60 m 178.76 508.23 178.25 508.73 177.62 508.73 c
177.00 508.73 176.49 508.23 176.49 507.60 c
176.49 506.97 177.00 506.47 177.62 506.47 c
178.25 506.47 178.76 506.97 178.76 507.60 c
f
1 J
1 j
0.00 g /a0 gs
[] 0 d
186.95 536.40 m 186.95 537.57 186.00 538.53 184.82 538.53 c
183.65 538.53 182.70 537.57 182.70 536.40 c
182.70 535.23 183.65 534.27 184.82 534.27 c
186.00 534.27 186.95 535.23 186.95 536.40 c
f
1.00 g
[] 0 d
185.96 536.40 m 185.96 537.03 185.45 537.53 184.82 537.53 c
184.20 537.53 183.69 537.03 183.69 536.40 c
183.69 535.77 184.20 535.27 184.82 535.27 c
185.45 535.27 185.96 535.77 185.96 536.40 c
f
1 J
1 j
0.00 g /a0 gs
[] 0 d
186.95 507.60 m 186.95 508.77 186.00 509.73 184.82 509.73 c
183.65 509.73 182.70 508.77 182.70 507.60 c
182.70 506.43 183.65 505.47 184.82 505.47 c
186.00 505.47 186.95 506.43 186.95 507.60 c
f
1.00 g
[] 0 d
185.96 507.60 m 185.96 508.23 185.45 508.73 184.82 508.73 c
184.20 508.73 183.69 508.23 183.69 507.60 c
183.69 506.97 184.20 506.47 184.82 506.47 c
185.45 506.47 185.96 506.97 185.96 507.60 c
24.12 435.60 m 24.12 436.32 23.54 436.90 22.82 436.90 c
22.11 436.90 21.53 436.32 21.53 435.60 c
21.53 434.88 22.11 434.30 22.82 434.30 c
23.54 434.30 24.12 434.88 24.12 435.60 c
f
1 J
1 j
@ -2799,6 +2607,262 @@ f
1 j
0.00 g /a0 gs
[] 0 d
136.55 536.40 m 136.55 537.57 135.60 538.53 134.42 538.53 c
133.25 538.53 132.30 537.57 132.30 536.40 c
132.30 535.23 133.25 534.27 134.42 534.27 c
135.60 534.27 136.55 535.23 136.55 536.40 c
f
1.00 g
[] 0 d
135.56 536.40 m 135.56 537.03 135.05 537.53 134.42 537.53 c
133.80 537.53 133.29 537.03 133.29 536.40 c
133.29 535.77 133.80 535.27 134.42 535.27 c
135.05 535.27 135.56 535.77 135.56 536.40 c
f
1 J
1 j
0.00 g /a0 gs
[] 0 d
136.55 507.60 m 136.55 508.77 135.60 509.73 134.42 509.73 c
133.25 509.73 132.30 508.77 132.30 507.60 c
132.30 506.43 133.25 505.47 134.42 505.47 c
135.60 505.47 136.55 506.43 136.55 507.60 c
f
1.00 g
[] 0 d
135.56 507.60 m 135.56 508.23 135.05 508.73 134.42 508.73 c
133.80 508.73 133.29 508.23 133.29 507.60 c
133.29 506.97 133.80 506.47 134.42 506.47 c
135.05 506.47 135.56 506.97 135.56 507.60 c
f
1 J
1 j
0.00 g /a0 gs
[] 0 d
143.75 536.40 m 143.75 537.57 142.80 538.53 141.62 538.53 c
140.45 538.53 139.50 537.57 139.50 536.40 c
139.50 535.23 140.45 534.27 141.62 534.27 c
142.80 534.27 143.75 535.23 143.75 536.40 c
f
1.00 g
[] 0 d
142.76 536.40 m 142.76 537.03 142.25 537.53 141.62 537.53 c
141.00 537.53 140.49 537.03 140.49 536.40 c
140.49 535.77 141.00 535.27 141.62 535.27 c
142.25 535.27 142.76 535.77 142.76 536.40 c
f
1 J
1 j
0.00 g /a0 gs
[] 0 d
143.75 507.60 m 143.75 508.77 142.80 509.73 141.62 509.73 c
140.45 509.73 139.50 508.77 139.50 507.60 c
139.50 506.43 140.45 505.47 141.62 505.47 c
142.80 505.47 143.75 506.43 143.75 507.60 c
f
1.00 g
[] 0 d
142.76 507.60 m 142.76 508.23 142.25 508.73 141.62 508.73 c
141.00 508.73 140.49 508.23 140.49 507.60 c
140.49 506.97 141.00 506.47 141.62 506.47 c
142.25 506.47 142.76 506.97 142.76 507.60 c
f
1 J
1 j
0.00 g /a0 gs
[] 0 d
150.95 536.40 m 150.95 537.57 150.00 538.53 148.82 538.53 c
147.65 538.53 146.70 537.57 146.70 536.40 c
146.70 535.23 147.65 534.27 148.82 534.27 c
150.00 534.27 150.95 535.23 150.95 536.40 c
f
1.00 g
[] 0 d
149.96 536.40 m 149.96 537.03 149.45 537.53 148.82 537.53 c
148.20 537.53 147.69 537.03 147.69 536.40 c
147.69 535.77 148.20 535.27 148.82 535.27 c
149.45 535.27 149.96 535.77 149.96 536.40 c
f
1 J
1 j
0.00 g /a0 gs
[] 0 d
150.95 507.60 m 150.95 508.77 150.00 509.73 148.82 509.73 c
147.65 509.73 146.70 508.77 146.70 507.60 c
146.70 506.43 147.65 505.47 148.82 505.47 c
150.00 505.47 150.95 506.43 150.95 507.60 c
f
1.00 g
[] 0 d
149.96 507.60 m 149.96 508.23 149.45 508.73 148.82 508.73 c
148.20 508.73 147.69 508.23 147.69 507.60 c
147.69 506.97 148.20 506.47 148.82 506.47 c
149.45 506.47 149.96 506.97 149.96 507.60 c
f
1 J
1 j
0.00 g /a0 gs
[] 0 d
158.15 536.40 m 158.15 537.57 157.20 538.53 156.02 538.53 c
154.85 538.53 153.90 537.57 153.90 536.40 c
153.90 535.23 154.85 534.27 156.02 534.27 c
157.20 534.27 158.15 535.23 158.15 536.40 c
f
1.00 g
[] 0 d
157.16 536.40 m 157.16 537.03 156.65 537.53 156.02 537.53 c
155.40 537.53 154.89 537.03 154.89 536.40 c
154.89 535.77 155.40 535.27 156.02 535.27 c
156.65 535.27 157.16 535.77 157.16 536.40 c
f
1 J
1 j
0.00 g /a0 gs
[] 0 d
158.15 507.60 m 158.15 508.77 157.20 509.73 156.02 509.73 c
154.85 509.73 153.90 508.77 153.90 507.60 c
153.90 506.43 154.85 505.47 156.02 505.47 c
157.20 505.47 158.15 506.43 158.15 507.60 c
f
1.00 g
[] 0 d
157.16 507.60 m 157.16 508.23 156.65 508.73 156.02 508.73 c
155.40 508.73 154.89 508.23 154.89 507.60 c
154.89 506.97 155.40 506.47 156.02 506.47 c
156.65 506.47 157.16 506.97 157.16 507.60 c
f
1 J
1 j
0.00 g /a0 gs
[] 0 d
165.35 536.40 m 165.35 537.57 164.40 538.53 163.22 538.53 c
162.05 538.53 161.10 537.57 161.10 536.40 c
161.10 535.23 162.05 534.27 163.22 534.27 c
164.40 534.27 165.35 535.23 165.35 536.40 c
f
1.00 g
[] 0 d
164.36 536.40 m 164.36 537.03 163.85 537.53 163.22 537.53 c
162.60 537.53 162.09 537.03 162.09 536.40 c
162.09 535.77 162.60 535.27 163.22 535.27 c
163.85 535.27 164.36 535.77 164.36 536.40 c
f
1 J
1 j
0.00 g /a0 gs
[] 0 d
165.35 507.60 m 165.35 508.77 164.40 509.73 163.22 509.73 c
162.05 509.73 161.10 508.77 161.10 507.60 c
161.10 506.43 162.05 505.47 163.22 505.47 c
164.40 505.47 165.35 506.43 165.35 507.60 c
f
1.00 g
[] 0 d
164.36 507.60 m 164.36 508.23 163.85 508.73 163.22 508.73 c
162.60 508.73 162.09 508.23 162.09 507.60 c
162.09 506.97 162.60 506.47 163.22 506.47 c
163.85 506.47 164.36 506.97 164.36 507.60 c
f
1 J
1 j
0.00 g /a0 gs
[] 0 d
172.55 536.40 m 172.55 537.57 171.60 538.53 170.42 538.53 c
169.25 538.53 168.30 537.57 168.30 536.40 c
168.30 535.23 169.25 534.27 170.42 534.27 c
171.60 534.27 172.55 535.23 172.55 536.40 c
f
1.00 g
[] 0 d
171.56 536.40 m 171.56 537.03 171.05 537.53 170.42 537.53 c
169.80 537.53 169.29 537.03 169.29 536.40 c
169.29 535.77 169.80 535.27 170.42 535.27 c
171.05 535.27 171.56 535.77 171.56 536.40 c
f
1 J
1 j
0.00 g /a0 gs
[] 0 d
172.55 507.60 m 172.55 508.77 171.60 509.73 170.42 509.73 c
169.25 509.73 168.30 508.77 168.30 507.60 c
168.30 506.43 169.25 505.47 170.42 505.47 c
171.60 505.47 172.55 506.43 172.55 507.60 c
f
1.00 g
[] 0 d
171.56 507.60 m 171.56 508.23 171.05 508.73 170.42 508.73 c
169.80 508.73 169.29 508.23 169.29 507.60 c
169.29 506.97 169.80 506.47 170.42 506.47 c
171.05 506.47 171.56 506.97 171.56 507.60 c
f
1 J
1 j
0.00 g /a0 gs
[] 0 d
179.75 536.40 m 179.75 537.57 178.80 538.53 177.62 538.53 c
176.45 538.53 175.50 537.57 175.50 536.40 c
175.50 535.23 176.45 534.27 177.62 534.27 c
178.80 534.27 179.75 535.23 179.75 536.40 c
f
1.00 g
[] 0 d
178.76 536.40 m 178.76 537.03 178.25 537.53 177.62 537.53 c
177.00 537.53 176.49 537.03 176.49 536.40 c
176.49 535.77 177.00 535.27 177.62 535.27 c
178.25 535.27 178.76 535.77 178.76 536.40 c
f
1 J
1 j
0.00 g /a0 gs
[] 0 d
179.75 507.60 m 179.75 508.77 178.80 509.73 177.62 509.73 c
176.45 509.73 175.50 508.77 175.50 507.60 c
175.50 506.43 176.45 505.47 177.62 505.47 c
178.80 505.47 179.75 506.43 179.75 507.60 c
f
1.00 g
[] 0 d
178.76 507.60 m 178.76 508.23 178.25 508.73 177.62 508.73 c
177.00 508.73 176.49 508.23 176.49 507.60 c
176.49 506.97 177.00 506.47 177.62 506.47 c
178.25 506.47 178.76 506.97 178.76 507.60 c
f
1 J
1 j
0.00 g /a0 gs
[] 0 d
186.95 536.40 m 186.95 537.57 186.00 538.53 184.82 538.53 c
183.65 538.53 182.70 537.57 182.70 536.40 c
182.70 535.23 183.65 534.27 184.82 534.27 c
186.00 534.27 186.95 535.23 186.95 536.40 c
f
1.00 g
[] 0 d
185.96 536.40 m 185.96 537.03 185.45 537.53 184.82 537.53 c
184.20 537.53 183.69 537.03 183.69 536.40 c
183.69 535.77 184.20 535.27 184.82 535.27 c
185.45 535.27 185.96 535.77 185.96 536.40 c
f
1 J
1 j
0.00 g /a0 gs
[] 0 d
186.95 507.60 m 186.95 508.77 186.00 509.73 184.82 509.73 c
183.65 509.73 182.70 508.77 182.70 507.60 c
182.70 506.43 183.65 505.47 184.82 505.47 c
186.00 505.47 186.95 506.43 186.95 507.60 c
f
1.00 g
[] 0 d
185.96 507.60 m 185.96 508.23 185.45 508.73 184.82 508.73 c
184.20 508.73 183.69 508.23 183.69 507.60 c
183.69 506.97 184.20 506.47 184.82 506.47 c
185.45 506.47 185.96 506.97 185.96 507.60 c
f
1 J
1 j
0.00 g /a0 gs
[] 0 d
194.18 626.40 m 194.18 627.59 193.22 628.56 192.02 628.56 c
190.83 628.56 189.86 627.59 189.86 626.40 c
189.86 625.21 190.83 624.24 192.02 624.24 c
@ -10571,38 +10635,6 @@ f
1 j
0.00 g /a0 gs
[] 0 d
24.98 399.60 m 24.98 400.79 24.02 401.76 22.82 401.76 c
21.63 401.76 20.66 400.79 20.66 399.60 c
20.66 398.41 21.63 397.44 22.82 397.44 c
24.02 397.44 24.98 398.41 24.98 399.60 c
f
1.00 g
[] 0 d
24.12 399.60 m 24.12 400.32 23.54 400.90 22.82 400.90 c
22.11 400.90 21.53 400.32 21.53 399.60 c
21.53 398.88 22.11 398.30 22.82 398.30 c
23.54 398.30 24.12 398.88 24.12 399.60 c
f
1 J
1 j
0.00 g /a0 gs
[] 0 d
24.98 435.60 m 24.98 436.79 24.02 437.76 22.82 437.76 c
21.63 437.76 20.66 436.79 20.66 435.60 c
20.66 434.41 21.63 433.44 22.82 433.44 c
24.02 433.44 24.98 434.41 24.98 435.60 c
f
1.00 g
[] 0 d
24.12 435.60 m 24.12 436.32 23.54 436.90 22.82 436.90 c
22.11 436.90 21.53 436.32 21.53 435.60 c
21.53 434.88 22.11 434.30 22.82 434.30 c
23.54 434.30 24.12 434.88 24.12 435.60 c
f
1 J
1 j
0.00 g /a0 gs
[] 0 d
35.78 399.60 m 35.78 400.79 34.82 401.76 33.62 401.76 c
32.43 401.76 31.46 400.79 31.46 399.60 c
31.46 398.41 32.43 397.44 33.62 397.44 c
@ -22443,38 +22475,6 @@ f
1 j
0.00 g /a0 gs
[] 0 d
187.70 180.00 m 187.70 181.19 186.74 182.16 185.54 182.16 c
184.35 182.16 183.38 181.19 183.38 180.00 c
183.38 178.81 184.35 177.84 185.54 177.84 c
186.74 177.84 187.70 178.81 187.70 180.00 c
f
1.00 g
[] 0 d
186.84 180.00 m 186.84 180.72 186.26 181.30 185.54 181.30 c
184.83 181.30 184.25 180.72 184.25 180.00 c
184.25 179.28 184.83 178.70 185.54 178.70 c
186.26 178.70 186.84 179.28 186.84 180.00 c
f
1 J
1 j
0.00 g /a0 gs
[] 0 d
187.70 144.00 m 187.70 145.19 186.74 146.16 185.54 146.16 c
184.35 146.16 183.38 145.19 183.38 144.00 c
183.38 142.81 184.35 141.84 185.54 141.84 c
186.74 141.84 187.70 142.81 187.70 144.00 c
f
1.00 g
[] 0 d
186.84 144.00 m 186.84 144.72 186.26 145.30 185.54 145.30 c
184.83 145.30 184.25 144.72 184.25 144.00 c
184.25 143.28 184.83 142.70 185.54 142.70 c
186.26 142.70 186.84 143.28 186.84 144.00 c
f
1 J
1 j
0.00 g /a0 gs
[] 0 d
696.02 345.60 m 696.02 346.79 695.06 347.76 693.86 347.76 c
692.67 347.76 691.70 346.79 691.70 345.60 c
691.70 344.41 692.67 343.44 693.86 343.44 c
@ -38496,7 +38496,7 @@ endobj
5 0 obj
<<
/Producer (jsPDF 0.0.0)
/CreationDate (D:20231019134034+03'00')
/CreationDate (D:20231202114026+03'00')
>>
endobj
6 0 obj
@ -38521,7 +38521,7 @@ trailer
/Size 7
/Root 6 0 R
/Info 5 0 R
/ID [ <10694F4F6148BF77644876D628F55422> <10694F4F6148BF77644876D628F55422> ]
/ID [ <B007DC4F6556CC8FA2FEE92D2E2ADAA4> <B007DC4F6556CC8FA2FEE92D2E2ADAA4> ]
>>
startxref
1053638

File diff suppressed because it is too large Load Diff

Binary file not shown.

File diff suppressed because one or more lines are too long

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 1.1 MiB

After

Width:  |  Height:  |  Size: 1.1 MiB

Binary file not shown.

File diff suppressed because one or more lines are too long

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 955 KiB

After

Width:  |  Height:  |  Size: 955 KiB

Binary file not shown.

View File

@ -20,6 +20,7 @@
Шаг выводов микросхем и разъемов 2.54мм, основная сетка расположения элементов 1,27мм. Ширина дорожек питания, в основном, 1,4мм.
* В версии схемы 1.3 исправлена полярность диодов VD3-VD10.
* В версии схемы 1.4 исправлено сопротивление резисторов R5 (200 Ом) и R59 (1к5), по результатам обратной связи от пользователя телеграм чата Gurami.
[Исходники](Sources)
@ -32,5 +33,3 @@
[Телеграм топик по КР04"](https://t.me/c/1363162444/57983)
![2D-View](preview.png?raw=true "2D View")

File diff suppressed because one or more lines are too long

File diff suppressed because one or more lines are too long