proto-PCIexpress-KiCad/Library/PCIexpress.lib
Luca Anastasio ccba2162c9 half x16
2019-07-26 22:45:01 +02:00

453 lines
16 KiB
Plaintext

EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# PCIexpress_bracket
#
DEF PCIexpress_bracket J 0 40 Y Y 1 F N
F0 "J" 0 0 50 H V C CNN
F1 "PCIexpress_bracket" 0 0 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
PCIexpress_bracket_*
$ENDFPLIST
DRAW
ENDDRAW
ENDDEF
#
# PCIexpress_x1
#
DEF PCIexpress_x1 J 0 40 Y Y 1 F N
F0 "J" 0 150 50 H V C CNN
F1 "PCIexpress_x1" 0 50 50 H V C CNN
F2 "PCIexpress:PCIexpress_x1" 0 -950 50 H I C CNN
F3 "" 0 -950 50 H I C CNN
DRAW
T 0 0 -1150 50 0 0 0 notch Normal 0 C C
T 0 0 -1950 50 0 0 0 x1 Normal 0 C C
S 450 0 -450 -2000 1 1 10 f
P 2 0 1 0 450 -1200 -450 -1200 N
X ~PRSNT1 A1 600 -100 150 L 50 50 1 1 P
X +3.3V A10 600 -1000 150 L 50 50 1 1 w
X ~PERST A11 600 -1100 150 L 50 50 1 1 O
X GND A12 600 -1300 150 L 50 50 1 1 w
X REFCLK+ A13 600 -1400 150 L 50 50 1 1 O
X REFCLK- A14 600 -1500 150 L 50 50 1 1 O
X GND A15 600 -1600 150 L 50 50 1 1 w
X PERp0 A16 600 -1700 150 L 50 50 1 1 I
X PERn0 A17 600 -1800 150 L 50 50 1 1 I
X GND A18 600 -1900 150 L 50 50 1 1 w
X +12V A2 600 -200 150 L 50 50 1 1 w
X +12V A3 600 -300 150 L 50 50 1 1 w
X GND A4 600 -400 150 L 50 50 1 1 w
X TCK A5 600 -500 150 L 50 50 1 1 O
X TDI A6 600 -600 150 L 50 50 1 1 O
X TDO A7 600 -700 150 L 50 50 1 1 I
X TMS A8 600 -800 150 L 50 50 1 1 O
X +3.3V A9 600 -900 150 L 50 50 1 1 w
X +12V B1 -600 -100 150 R 50 50 1 1 w
X +3.3V_aux B10 -600 -1000 150 R 50 50 1 1 w
X ~WAKE B11 -600 -1100 150 R 50 50 1 1 C
X RSVD B12 -600 -1300 150 R 50 50 1 1 N
X GND B13 -600 -1400 150 R 50 50 1 1 w
X PETp0 B14 -600 -1500 150 R 50 50 1 1 O
X PETn0 B15 -600 -1600 150 R 50 50 1 1 O
X GND B16 -600 -1700 150 R 50 50 1 1 w
X ~PRSNT2 B17 -600 -1800 150 R 50 50 1 1 P
X GND B18 -600 -1900 150 R 50 50 1 1 w
X +12V B2 -600 -200 150 R 50 50 1 1 w
X +12V B3 -600 -300 150 R 50 50 1 1 w
X GND B4 -600 -400 150 R 50 50 1 1 w
X SMCLK B5 -600 -500 150 R 50 50 1 1 C
X SMDAT B6 -600 -600 150 R 50 50 1 1 C
X GND B7 -600 -700 150 R 50 50 1 1 w
X +3.3V B8 -600 -800 150 R 50 50 1 1 w
X ~TRST B9 -600 -900 150 R 50 50 1 1 O
ENDDRAW
ENDDEF
#
# PCIexpress_x16
#
DEF PCIexpress_x16 J 0 40 Y Y 1 F N
F0 "J" 0 150 50 H V C CNN
F1 "PCIexpress_x16" 0 50 50 H V C CNN
F2 "PCIexpress:PCIexpress_x16" 0 -950 50 H I C CNN
F3 "" 0 -950 50 H I C CNN
DRAW
T 0 0 -8650 50 0 0 0 x16 Normal 0 C C
T 0 0 -3450 50 0 0 0 x4 Normal 0 C C
T 0 0 -5250 50 0 0 0 x8 Normal 0 C C
T 0 0 -1150 50 0 1 1 notch Normal 0 C C
T 0 0 -1950 50 0 1 1 x1 Normal 0 C C
S 450 0 -450 -8700 1 1 10 f
P 2 0 0 0 450 -5300 -450 -5300 N
P 2 0 0 0 450 -3500 -450 -3500 N
P 2 1 1 0 450 -2000 -450 -2000 N
P 2 1 1 0 450 -1200 -450 -1200 N
X ~PRSNT1 A1 600 -100 150 L 50 50 1 1 P
X +3.3V A10 600 -1000 150 L 50 50 1 1 w
X ~PERST A11 600 -1100 150 L 50 50 1 1 O
X GND A12 600 -1300 150 L 50 50 1 1 w
X REFCLK+ A13 600 -1400 150 L 50 50 1 1 O
X REFCLK- A14 600 -1500 150 L 50 50 1 1 O
X GND A15 600 -1600 150 L 50 50 1 1 w
X PERp0 A16 600 -1700 150 L 50 50 1 1 I
X PERn0 A17 600 -1800 150 L 50 50 1 1 I
X GND A18 600 -1900 150 L 50 50 1 1 w
X RSVD A19 600 -2100 150 L 50 50 1 1 N
X +12V A2 600 -200 150 L 50 50 1 1 w
X GND A20 600 -2200 150 L 50 50 1 1 w
X PERp1 A21 600 -2300 150 L 50 50 1 1 I
X PERn1 A22 600 -2400 150 L 50 50 1 1 I
X GND A23 600 -2500 150 L 50 50 1 1 w
X GND A24 600 -2600 150 L 50 50 1 1 w
X PERp2 A25 600 -2700 150 L 50 50 1 1 I
X PERn2 A26 600 -2800 150 L 50 50 1 1 I
X GND A27 600 -2900 150 L 50 50 1 1 w
X GND A28 600 -3000 150 L 50 50 1 1 w
X PERp3 A29 600 -3100 150 L 50 50 1 1 I
X +12V A3 600 -300 150 L 50 50 1 1 w
X PERn3 A30 600 -3200 150 L 50 50 1 1 I
X GND A31 600 -3300 150 L 50 50 1 1 w
X RSVD A32 600 -3400 150 L 50 50 1 1 N
X RSVD A33 600 -3600 150 L 50 50 1 1 N
X GND A34 600 -3700 150 L 50 50 1 1 w
X PERp4 A35 600 -3800 150 L 50 50 1 1 I
X PERn4 A36 600 -3900 150 L 50 50 1 1 I
X GND A37 600 -4000 150 L 50 50 1 1 w
X GND A38 600 -4100 150 L 50 50 1 1 w
X PERp5 A39 600 -4200 150 L 50 50 1 1 I
X GND A4 600 -400 150 L 50 50 1 1 w
X PERn5 A40 600 -4300 150 L 50 50 1 1 I
X GND A41 600 -4400 150 L 50 50 1 1 w
X GND A42 600 -4500 150 L 50 50 1 1 w
X PERp6 A43 600 -4600 150 L 50 50 1 1 I
X PERn6 A44 600 -4700 150 L 50 50 1 1 I
X GND A45 600 -4800 150 L 50 50 1 1 w
X GND A46 600 -4900 150 L 50 50 1 1 w
X PERp7 A47 600 -5000 150 L 50 50 1 1 I
X PERn7 A48 600 -5100 150 L 50 50 1 1 I
X GND A49 600 -5200 150 L 50 50 1 1 w
X TCK A5 600 -500 150 L 50 50 1 1 O
X RSVD A50 600 -5400 150 L 50 50 1 1 N
X GND A51 600 -5500 150 L 50 50 1 1 w
X PERp8 A52 600 -5600 150 L 50 50 1 1 I
X PERn8 A53 600 -5700 150 L 50 50 1 1 I
X GND A54 600 -5800 150 L 50 50 1 1 w
X GND A55 600 -5900 150 L 50 50 1 1 w
X PERp9 A56 600 -6000 150 L 50 50 1 1 I
X PERn9 A57 600 -6100 150 L 50 50 1 1 I
X GND A58 600 -6200 150 L 50 50 1 1 w
X GND A59 600 -6300 150 L 50 50 1 1 w
X TDI A6 600 -600 150 L 50 50 1 1 O
X PERp10 A60 600 -6400 150 L 50 50 1 1 I
X PERn10 A61 600 -6500 150 L 50 50 1 1 I
X GND A62 600 -6600 150 L 50 50 1 1 w
X GND A63 600 -6700 150 L 50 50 1 1 w
X PERp11 A64 600 -6800 150 L 50 50 1 1 I
X PERn11 A65 600 -6900 150 L 50 50 1 1 I
X GND A66 600 -7000 150 L 50 50 1 1 w
X GND A67 600 -7100 150 L 50 50 1 1 w
X PERp12 A68 600 -7200 150 L 50 50 1 1 I
X PERn12 A69 600 -7300 150 L 50 50 1 1 I
X TDO A7 600 -700 150 L 50 50 1 1 I
X GND A70 600 -7400 150 L 50 50 1 1 w
X GND A71 600 -7500 150 L 50 50 1 1 w
X PERp13 A72 600 -7600 150 L 50 50 1 1 I
X PERn13 A73 600 -7700 150 L 50 50 1 1 I
X GND A74 600 -7800 150 L 50 50 1 1 w
X GND A75 600 -7900 150 L 50 50 1 1 w
X PERp14 A76 600 -8000 150 L 50 50 1 1 I
X PERn14 A77 600 -8100 150 L 50 50 1 1 I
X GND A78 600 -8200 150 L 50 50 1 1 w
X GND A79 600 -8300 150 L 50 50 1 1 w
X TMS A8 600 -800 150 L 50 50 1 1 O
X PERp15 A80 600 -8400 150 L 50 50 1 1 I
X PERn15 A81 600 -8500 150 L 50 50 1 1 I
X GND A82 600 -8600 150 L 50 50 1 1 w
X +3.3V A9 600 -900 150 L 50 50 1 1 w
X +12V B1 -600 -100 150 R 50 50 1 1 w
X +3.3V_aux B10 -600 -1000 150 R 50 50 1 1 w
X ~WAKE B11 -600 -1100 150 R 50 50 1 1 C
X RSVD B12 -600 -1300 150 R 50 50 1 1 N
X GND B13 -600 -1400 150 R 50 50 1 1 w
X PETp0 B14 -600 -1500 150 R 50 50 1 1 O
X PETn0 B15 -600 -1600 150 R 50 50 1 1 O
X GND B16 -600 -1700 150 R 50 50 1 1 w
X ~PRSNT2 B17 -600 -1800 150 R 50 50 1 1 P
X GND B18 -600 -1900 150 R 50 50 1 1 w
X PETp1 B19 -600 -2100 150 R 50 50 1 1 O
X +12V B2 -600 -200 150 R 50 50 1 1 w
X PETn1 B20 -600 -2200 150 R 50 50 1 1 O
X GND B21 -600 -2300 150 R 50 50 1 1 w
X GND B22 -600 -2400 150 R 50 50 1 1 w
X PETp2 B23 -600 -2500 150 R 50 50 1 1 O
X PETn2 B24 -600 -2600 150 R 50 50 1 1 O
X GND B25 -600 -2700 150 R 50 50 1 1 w
X GND B26 -600 -2800 150 R 50 50 1 1 w
X PETp3 B27 -600 -2900 150 R 50 50 1 1 O
X PETn3 B28 -600 -3000 150 R 50 50 1 1 O
X GND B29 -600 -3100 150 R 50 50 1 1 w
X +12V B3 -600 -300 150 R 50 50 1 1 w
X RSVD B30 -600 -3200 150 R 50 50 1 1 N
X ~PRSNT2 B31 -600 -3300 150 R 50 50 1 1 P
X GND B32 -600 -3400 150 R 50 50 1 1 w
X PETp4 B33 -600 -3600 150 R 50 50 1 1 O
X PETn4 B34 -600 -3700 150 R 50 50 1 1 O
X GND B35 -600 -3800 150 R 50 50 1 1 w
X GND B36 -600 -3900 150 R 50 50 1 1 w
X PETp5 B37 -600 -4000 150 R 50 50 1 1 O
X PETn5 B38 -600 -4100 150 R 50 50 1 1 O
X GND B39 -600 -4200 150 R 50 50 1 1 w
X GND B4 -600 -400 150 R 50 50 1 1 w
X GND B40 -600 -4300 150 R 50 50 1 1 w
X PETp6 B41 -600 -4400 150 R 50 50 1 1 O
X PETn6 B42 -600 -4500 150 R 50 50 1 1 O
X GND B43 -600 -4600 150 R 50 50 1 1 w
X GND B44 -600 -4700 150 R 50 50 1 1 w
X PETp7 B45 -600 -4800 150 R 50 50 1 1 O
X PETn7 B46 -600 -4900 150 R 50 50 1 1 O
X GND B47 -600 -5000 150 R 50 50 1 1 w
X ~PRSNT2 B48 -600 -5100 150 R 50 50 1 1 P
X GND B49 -600 -5200 150 R 50 50 1 1 w
X SMCLK B5 -600 -500 150 R 50 50 1 1 C
X PETp8 B50 -600 -5400 150 R 50 50 1 1 O
X PETn8 B51 -600 -5500 150 R 50 50 1 1 O
X GND B52 -600 -5600 150 R 50 50 1 1 w
X GND B53 -600 -5700 150 R 50 50 1 1 w
X PETp9 B54 -600 -5800 150 R 50 50 1 1 O
X PETn9 B55 -600 -5900 150 R 50 50 1 1 O
X GND B56 -600 -6000 150 R 50 50 1 1 w
X GND B57 -600 -6100 150 R 50 50 1 1 w
X PETp10 B58 -600 -6200 150 R 50 50 1 1 O
X PETn10 B59 -600 -6300 150 R 50 50 1 1 O
X SMDAT B6 -600 -600 150 R 50 50 1 1 C
X GND B60 -600 -6400 150 R 50 50 1 1 w
X GND B61 -600 -6500 150 R 50 50 1 1 w
X PETp11 B62 -600 -6600 150 R 50 50 1 1 O
X PETn11 B63 -600 -6700 150 R 50 50 1 1 O
X GND B64 -600 -6800 150 R 50 50 1 1 w
X GND B65 -600 -6900 150 R 50 50 1 1 w
X PETp12 B66 -600 -7000 150 R 50 50 1 1 O
X PETn12 B67 -600 -7100 150 R 50 50 1 1 O
X GND B68 -600 -7200 150 R 50 50 1 1 w
X GND B69 -600 -7300 150 R 50 50 1 1 w
X GND B7 -600 -700 150 R 50 50 1 1 w
X PETp13 B70 -600 -7400 150 R 50 50 1 1 O
X PETn13 B71 -600 -7500 150 R 50 50 1 1 O
X GND B72 -600 -7600 150 R 50 50 1 1 w
X GND B73 -600 -7700 150 R 50 50 1 1 w
X PETp14 B74 -600 -7800 150 R 50 50 1 1 O
X PETn14 B75 -600 -7900 150 R 50 50 1 1 O
X GND B76 -600 -8000 150 R 50 50 1 1 w
X GND B77 -600 -8100 150 R 50 50 1 1 w
X PETp15 B78 -600 -8200 150 R 50 50 1 1 O
X PETn15 B79 -600 -8300 150 R 50 50 1 1 O
X +3.3V B8 -600 -800 150 R 50 50 1 1 w
X GND B80 -600 -8400 150 R 50 50 1 1 w
X ~PRSNT2 B81 -600 -8500 150 R 50 50 1 1 P
X RSVD B82 -600 -8600 150 R 50 50 1 1 N
X ~TRST B9 -600 -900 150 R 50 50 1 1 O
ENDDRAW
ENDDEF
#
# PCIexpress_x4
#
DEF PCIexpress_x4 J 0 40 Y Y 1 F N
F0 "J" 0 150 50 H V C CNN
F1 "PCIexpress_x4" 0 50 50 H V C CNN
F2 "PCIexpress:PCIexpress_x4" 0 -1050 50 H I C CNN
F3 "" 0 -1050 50 H I C CNN
DRAW
T 0 0 -1150 50 0 0 0 notch Normal 0 C C
T 0 0 -1950 50 0 0 0 x1 Normal 0 C C
T 0 0 -3450 50 0 0 0 x4 Normal 0 C C
S 450 0 -450 -3500 1 1 10 f
P 2 0 1 0 450 -2000 -450 -2000 N
P 2 0 1 0 450 -1200 -450 -1200 N
X ~PRSNT1 A1 600 -100 150 L 50 50 1 1 P
X +3.3V A10 600 -1000 150 L 50 50 1 1 w
X ~PERST A11 600 -1100 150 L 50 50 1 1 O
X GND A12 600 -1300 150 L 50 50 1 1 w
X REFCLK+ A13 600 -1400 150 L 50 50 1 1 O
X REFCLK- A14 600 -1500 150 L 50 50 1 1 O
X GND A15 600 -1600 150 L 50 50 1 1 w
X PERp0 A16 600 -1700 150 L 50 50 1 1 I
X PERn0 A17 600 -1800 150 L 50 50 1 1 I
X GND A18 600 -1900 150 L 50 50 1 1 w
X RSVD A19 600 -2100 150 L 50 50 1 1 N
X +12V A2 600 -200 150 L 50 50 1 1 w
X GND A20 600 -2200 150 L 50 50 1 1 w
X PERp1 A21 600 -2300 150 L 50 50 1 1 I
X PERn1 A22 600 -2400 150 L 50 50 1 1 I
X GND A23 600 -2500 150 L 50 50 1 1 w
X GND A24 600 -2600 150 L 50 50 1 1 w
X PERp2 A25 600 -2700 150 L 50 50 1 1 I
X PERn2 A26 600 -2800 150 L 50 50 1 1 I
X GND A27 600 -2900 150 L 50 50 1 1 w
X GND A28 600 -3000 150 L 50 50 1 1 w
X PERp3 A29 600 -3100 150 L 50 50 1 1 I
X +12V A3 600 -300 150 L 50 50 1 1 w
X PERn3 A30 600 -3200 150 L 50 50 1 1 I
X GND A31 600 -3300 150 L 50 50 1 1 w
X RSVD A32 600 -3400 150 L 50 50 1 1 N
X GND A4 600 -400 150 L 50 50 1 1 w
X TCK A5 600 -500 150 L 50 50 1 1 O
X TDI A6 600 -600 150 L 50 50 1 1 O
X TDO A7 600 -700 150 L 50 50 1 1 I
X TMS A8 600 -800 150 L 50 50 1 1 O
X +3.3V A9 600 -900 150 L 50 50 1 1 w
X +12V B1 -600 -100 150 R 50 50 1 1 w
X +3.3V_aux B10 -600 -1000 150 R 50 50 1 1 w
X ~WAKE B11 -600 -1100 150 R 50 50 1 1 C
X RSVD B12 -600 -1300 150 R 50 50 1 1 N
X GND B13 -600 -1400 150 R 50 50 1 1 w
X PETp0 B14 -600 -1500 150 R 50 50 1 1 O
X PETn0 B15 -600 -1600 150 R 50 50 1 1 O
X GND B16 -600 -1700 150 R 50 50 1 1 w
X ~PRSNT2 B17 -600 -1800 150 R 50 50 1 1 P
X GND B18 -600 -1900 150 R 50 50 1 1 w
X PETp1 B19 -600 -2100 150 R 50 50 1 1 O
X +12V B2 -600 -200 150 R 50 50 1 1 w
X PETn1 B20 -600 -2200 150 R 50 50 1 1 O
X GND B21 -600 -2300 150 R 50 50 1 1 w
X GND B22 -600 -2400 150 R 50 50 1 1 w
X PETp2 B23 -600 -2500 150 R 50 50 1 1 O
X PETn2 B24 -600 -2600 150 R 50 50 1 1 O
X GND B25 -600 -2700 150 R 50 50 1 1 w
X GND B26 -600 -2800 150 R 50 50 1 1 w
X PETp3 B27 -600 -2900 150 R 50 50 1 1 O
X PETn3 B28 -600 -3000 150 R 50 50 1 1 O
X GND B29 -600 -3100 150 R 50 50 1 1 w
X +12V B3 -600 -300 150 R 50 50 1 1 w
X RSVD B30 -600 -3200 150 R 50 50 1 1 N
X ~PRSNT2 B31 -600 -3300 150 R 50 50 1 1 P
X GND B32 -600 -3400 150 R 50 50 1 1 w
X GND B4 -600 -400 150 R 50 50 1 1 w
X SMCLK B5 -600 -500 150 R 50 50 1 1 C
X SMDAT B6 -600 -600 150 R 50 50 1 1 C
X GND B7 -600 -700 150 R 50 50 1 1 w
X +3.3V B8 -600 -800 150 R 50 50 1 1 w
X ~TRST B9 -600 -900 150 R 50 50 1 1 O
ENDDRAW
ENDDEF
#
# PCIexpress_x8
#
DEF PCIexpress_x8 J 0 40 Y Y 1 F N
F0 "J" 0 150 50 H V C CNN
F1 "PCIexpress_x8" 0 50 50 H V C CNN
F2 "PCIexpress:PCIexpress_x8" 0 -950 50 H I C CNN
F3 "" 0 -950 50 H I C CNN
DRAW
T 0 0 -3450 50 0 0 0 x4 Normal 0 C C
T 0 0 -5250 50 0 0 0 x8 Normal 0 C C
T 0 0 -1150 50 0 1 1 notch Normal 0 C C
T 0 0 -1950 50 0 1 1 x1 Normal 0 C C
S 450 0 -450 -5300 1 1 10 f
P 2 0 0 0 450 -3500 -450 -3500 N
P 2 1 1 0 450 -2000 -450 -2000 N
P 2 1 1 0 450 -1200 -450 -1200 N
X ~PRSNT1 A1 600 -100 150 L 50 50 1 1 P
X +3.3V A10 600 -1000 150 L 50 50 1 1 w
X ~PERST A11 600 -1100 150 L 50 50 1 1 O
X GND A12 600 -1300 150 L 50 50 1 1 w
X REFCLK+ A13 600 -1400 150 L 50 50 1 1 O
X REFCLK- A14 600 -1500 150 L 50 50 1 1 O
X GND A15 600 -1600 150 L 50 50 1 1 w
X PERp0 A16 600 -1700 150 L 50 50 1 1 I
X PERn0 A17 600 -1800 150 L 50 50 1 1 I
X GND A18 600 -1900 150 L 50 50 1 1 w
X RSVD A19 600 -2100 150 L 50 50 1 1 N
X +12V A2 600 -200 150 L 50 50 1 1 w
X GND A20 600 -2200 150 L 50 50 1 1 w
X PERp1 A21 600 -2300 150 L 50 50 1 1 I
X PERn1 A22 600 -2400 150 L 50 50 1 1 I
X GND A23 600 -2500 150 L 50 50 1 1 w
X GND A24 600 -2600 150 L 50 50 1 1 w
X PERp2 A25 600 -2700 150 L 50 50 1 1 I
X PERn2 A26 600 -2800 150 L 50 50 1 1 I
X GND A27 600 -2900 150 L 50 50 1 1 w
X GND A28 600 -3000 150 L 50 50 1 1 w
X PERp3 A29 600 -3100 150 L 50 50 1 1 I
X +12V A3 600 -300 150 L 50 50 1 1 w
X PERn3 A30 600 -3200 150 L 50 50 1 1 I
X GND A31 600 -3300 150 L 50 50 1 1 w
X RSVD A32 600 -3400 150 L 50 50 1 1 N
X RSVD A33 600 -3600 150 L 50 50 1 1 N
X GND A34 600 -3700 150 L 50 50 1 1 w
X PERp4 A35 600 -3800 150 L 50 50 1 1 I
X PERn4 A36 600 -3900 150 L 50 50 1 1 I
X GND A37 600 -4000 150 L 50 50 1 1 w
X GND A38 600 -4100 150 L 50 50 1 1 w
X PERp5 A39 600 -4200 150 L 50 50 1 1 I
X GND A4 600 -400 150 L 50 50 1 1 w
X PERn5 A40 600 -4300 150 L 50 50 1 1 I
X GND A41 600 -4400 150 L 50 50 1 1 w
X GND A42 600 -4500 150 L 50 50 1 1 w
X PERp6 A43 600 -4600 150 L 50 50 1 1 I
X PERn6 A44 600 -4700 150 L 50 50 1 1 I
X GND A45 600 -4800 150 L 50 50 1 1 w
X GND A46 600 -4900 150 L 50 50 1 1 w
X PERp7 A47 600 -5000 150 L 50 50 1 1 I
X PERn7 A48 600 -5100 150 L 50 50 1 1 I
X GND A49 600 -5200 150 L 50 50 1 1 w
X TCK A5 600 -500 150 L 50 50 1 1 O
X TDI A6 600 -600 150 L 50 50 1 1 O
X TDO A7 600 -700 150 L 50 50 1 1 I
X TMS A8 600 -800 150 L 50 50 1 1 O
X +3.3V A9 600 -900 150 L 50 50 1 1 w
X +12V B1 -600 -100 150 R 50 50 1 1 w
X +3.3V_aux B10 -600 -1000 150 R 50 50 1 1 w
X ~WAKE B11 -600 -1100 150 R 50 50 1 1 C
X RSVD B12 -600 -1300 150 R 50 50 1 1 N
X GND B13 -600 -1400 150 R 50 50 1 1 w
X PETp0 B14 -600 -1500 150 R 50 50 1 1 O
X PETn0 B15 -600 -1600 150 R 50 50 1 1 O
X GND B16 -600 -1700 150 R 50 50 1 1 w
X ~PRSNT2 B17 -600 -1800 150 R 50 50 1 1 P
X GND B18 -600 -1900 150 R 50 50 1 1 w
X PETp1 B19 -600 -2100 150 R 50 50 1 1 O
X +12V B2 -600 -200 150 R 50 50 1 1 w
X PETn1 B20 -600 -2200 150 R 50 50 1 1 O
X GND B21 -600 -2300 150 R 50 50 1 1 w
X GND B22 -600 -2400 150 R 50 50 1 1 w
X PETp2 B23 -600 -2500 150 R 50 50 1 1 O
X PETn2 B24 -600 -2600 150 R 50 50 1 1 O
X GND B25 -600 -2700 150 R 50 50 1 1 w
X GND B26 -600 -2800 150 R 50 50 1 1 w
X PETp3 B27 -600 -2900 150 R 50 50 1 1 O
X PETn3 B28 -600 -3000 150 R 50 50 1 1 O
X GND B29 -600 -3100 150 R 50 50 1 1 w
X +12V B3 -600 -300 150 R 50 50 1 1 w
X RSVD B30 -600 -3200 150 R 50 50 1 1 N
X ~PRSNT2 B31 -600 -3300 150 R 50 50 1 1 P
X GND B32 -600 -3400 150 R 50 50 1 1 w
X PETp4 B33 -600 -3600 150 R 50 50 1 1 O
X PETn4 B34 -600 -3700 150 R 50 50 1 1 O
X GND B35 -600 -3800 150 R 50 50 1 1 w
X GND B36 -600 -3900 150 R 50 50 1 1 w
X PETp5 B37 -600 -4000 150 R 50 50 1 1 O
X PETn5 B38 -600 -4100 150 R 50 50 1 1 O
X GND B39 -600 -4200 150 R 50 50 1 1 w
X GND B4 -600 -400 150 R 50 50 1 1 w
X GND B40 -600 -4300 150 R 50 50 1 1 w
X PETp6 B41 -600 -4400 150 R 50 50 1 1 O
X PETn6 B42 -600 -4500 150 R 50 50 1 1 O
X GND B43 -600 -4600 150 R 50 50 1 1 w
X GND B44 -600 -4700 150 R 50 50 1 1 w
X PETp7 B45 -600 -4800 150 R 50 50 1 1 O
X PETn7 B46 -600 -4900 150 R 50 50 1 1 O
X GND B47 -600 -5000 150 R 50 50 1 1 w
X ~PRSNT2 B48 -600 -5100 150 R 50 50 1 1 P
X GND B49 -600 -5200 150 R 50 50 1 1 w
X SMCLK B5 -600 -500 150 R 50 50 1 1 C
X SMDAT B6 -600 -600 150 R 50 50 1 1 C
X GND B7 -600 -700 150 R 50 50 1 1 w
X +3.3V B8 -600 -800 150 R 50 50 1 1 w
X ~TRST B9 -600 -900 150 R 50 50 1 1 O
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library